Nextion Basic Models

Model Size Resolution Touch Panel Color Flash RAM SKU
NX3224T024_011 2.4” 320*240 RTP 65536 4MB 3584B IM150416002
NX3224T028_011 2.8” 320*240 RTP 65536 4MB 3584B IM150416004
NX4024T032_011 3.2” 400*240 RTP 65536 4MB 3584B IM150416005
NX4832T035_011 3.5” 480*320 RTP 65536 16MB 3584B IM150918001
NX4827T043_011 4.3” 480*272 RTP 65536 16MB 3584B IM150416003
NX8048T050_011 5.0” 800*480 RTP 65536 16MB 3584B IM150416006
NX8048T070_011 7.0” 800*480 RTP 65536 16MB 3584B IM150416007

Nextion Enhanced Models

Model Size Resolution Touch Panel Color Flash RAM SKU
NX3224K024_011 2.4” 320*240 RTP 65536 16MB 3584B IM160511002
NX3224K028_011 2.8” 320*240 RTP 65536 16MB 3584B IM160511003
NX4024K032_011 3.2” 400*240 RTP 65536 16MB 3584B IM160511004
NX4832K035_011 3.5” 480*320 RTP 65536 32MB 8192B IM160511005
NX4827K043_011 4.3” 480*272 RTP 65536 32MB 8192B IM160511006
NX8048K050_011 5.0” 800*480 RTP 65536 32MB 8192B IM160511007
NX8048K070 7.0” 800*480 RTP 65536 32MB 8192B IM160511008
NX8048K070_011R 7.0” 800*480 RTP Enclosure 65536 32MB 8192B IM170428001
NX8048K070_011C 7.0” 800*480 CTP Enclosure 65536 32MB 8192B IM170421001

Nextion Intelligent Models

Model Size Resolution Touch Panel Color Flash RAM SKU
NX8048P070_011R 7.0” 800*480 RTP 65536 128MB 524288B IM190402003
NX8048P070_011C 7.0” 800*480 CTP 65536 128MB 524288B IM190402004
NX8048P070_011R_Y 7.0” 800*480 RTP Enclosure 65536 128MB 524288B IM190402001
NX8048P070_011C_Y 7.0” 800*480 CTP Enclosure 65536 128MB 524288B IM190402002
NX1060P101_011R_I 10.1” 1024*600 RTP IPS 65536 128MB 524288B IM190411001
NX1060P101_011C_I 10.1” 1024*600 CTP IPS 65536 128MB 524288B IM190411002

 

CE-EMC, RoHS Test Report and Certificate